Альбом Product Showcase
1 / 6
Дисковый тормоз
Распространённые модели тяжелых дисковых тормозных колодок
Выбор широко используемых моделей дисковых тормозных колодок для тяжёлых грузовиков, автобусов и коммерческих транспортных средств, охватывающий WVA и другие послепродажные модели.
✓
49 распространённых моделей◉
Ссылки на WVA и вторичный рынок✓
Множественные размеры и толщины◉
Грузовики, автобусы и коммерческие транспортные средства✓
Стальная сетка, пружины и варианты крепленияРаспространённые модели
Следующие модели и характеристики перечислены в предоставленном каталоге общих моделей.
| Нет. | Модель | Размеры / Толщина | Применение | Фурнитура / Фурнитура |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WVA29030 | 249.6 × 118.5 × 28 | Автобусы Yutong, MAN, Ankai-10, Kässbohrer, Mengshi, грузовики для европейского рынка | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы, 2 фиксирующих винта |
| 2 | WVA29087 | 247.6 × 109.5 × 30 | North-Benz, тяжёлые грузовики Shaanxi, автобусы Changfeng, Youngman Neoplan, Suzhou King Long, Yutong 22.5T, Scania, MAN, Kässbohrer, полуприцепы BPW, применение осей Steyr | Стальная сетчатая подкладка толщиной 9,0 мм, 4 пружинные полоски |
| 3 | WVA29088 | 175.3 × 86.1 × 21 | Золотой Дракон 6791 | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 4 | WVA29093 | 210.3 × 92.45 × 30 | Средние автобусы North-Benz, Xiaoyutong, Mercedes, Kässbohrer внутренние автобусы, North China Neoplan 8 м и 19,5T | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 5 | WVA29131 | 249.3 × 117.9 × 30.2 | Yutong 6126–12T, Ankai K147, ось Meritor | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы, 2 фиксирующих винта |
| 6 | WVA29143-2 | 247.4 × 108.7 × 29.6 | Yutong 6127–12T, Youngman D6139 | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 7 | WVA29174 | 249.6 × 106.9 × 29.2 | Автобусы Volvo PNG, автобусы Suzhou King Long Haige, Yutong, Ankai, Dongfeng, Youngman, Neoplan | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы, 2 фиксирующих винта |
| 8 | WVA29280 | 247.6 × 109 × 30 | Новый Haowo A7 | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы; Узел сенсорного винта |
| 9 | AD02 | 210 × 90 × 30 | Golden Dragon 6820, Golden Dragon 6840, автобусы Чанчунь, автобусы Тунма, автобусы Youngman, Suzhou Golden Dragon | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 10 | AD03 | 239.5 × 111.2 × 29.5 | 11 м и выше автобусы Golden Dragon, грузовики Дунфэн | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 11 | AD04 | 159.8 × 78.8 × 22 | Легкие автобусы Golden Dragon, легкие грузовики Дунфэн | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 12 | WVA29187 | 249.4 × 116.6 × 28.9 | Новая ось Meritor | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы, 2 фиксирующих винта |
| 13 | DA05 | 220 × 91 × 30 | Удлинённая ось, Auman ETX | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 14 | DA06 | 224 × 102 × 30 | Передняя ось: Дунфэн Тяньлун/Тяньцзинь, передняя ось: Дунфэн Дали Шэнь | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 15 | DA20 | 224.5 × 101 × 30 | Дунфэн | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 16 | DR01 | 247.6 × 109 × 30 | Сучжоу Кинг Лун 6115/6122 сзади, Ютун 22,5T | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 17 | PC-1043 | 210.5 × 97.2 × 30 | Автобусы Янчжоу Ясин, Люци 19.5T | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 18 | WG9100 | 250 × 100.3 × 30 | Передняя дисковая тормозная колодка HOWO A7, модель 2009 года | Пружинная стальная подкладка, 4 пружинные полоски |
| 19 | WVA29090 | 240 × 114.5 × 28.3 | Неоплан | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 20 | WVA29120 | 247.4 × 105 × 30 | Ось Deutsche Axle, ось HanDe, Golden Dragon 6115, Golden Dragon 6122 | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 21 | WVA29122 | 174.6 × 85.4 × 22 | Приложение Iveco для ежедневного транспорта | Стальная сетчатая подкладка |
| 22 | WVA29124 | 205.4 × 102 × 27.4 | Ютун, Цзиньлун | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 23 | WVA29125 | 249.2 × 111 × 29 | Автобусы Volvo | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы, 2 фиксирующих винта |
| 24 | WVA29126 | 210.2 × 92.3 × 30 | Рено, DAF | Стальная сетчатая подкладка, 6 пружинных полос |
| 25 | WVA29162 | 210.4 × 109.5 × 31 | Ось SAF | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 26 | WVA29181 | 210 × 93.4 × 30 | 9-метровый автобус Ютун | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 27 | WVA29278 | 247.6 × 109.5 × 30 | Дунфэн DAF, Бэйци K8/K9 | Заранее собранная подкладка, пружинные полосы, зажимы для суппорта |
| 28 | VOL086 | 249.5 × 105.1 × 29.6 | Шанхай Шэньлун | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы, 2 фиксирующих винта |
| 29 | WVA29244 | 207.5 × 115 × 30 | Автобус Mercedes | Заранее собранная подкладка, пружинные полосы, зажимы для суппорта |
| 30 | WVA29246 | 244.5 × 115 × 30 | Автобус Mercedes | Заранее собранная подкладка, пружинные полосы, зажимы для суппорта |
| 31 | WVA29318 | 215 × 108.5 × 32 | В каталоге не указано | Заранее собранная подкладка, пружинные полосы, зажимы для суппорта |
| 32 | WVA29320 | 210.7 × 92.5 × 30 | New Scania 19.5T | Заранее собранная подкладка, пружинные полосы, зажимы для суппорта |
| 33 | WVA29331 | 247.3 × 109.5 × 30 | Scania | Заранее собранная подкладка, пружинные полосы, зажимы для суппорта |
| 34 | WVA29382 | 213.4 × 95.5 × 30 | HOWO T5G | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы; Узел сенсорного суппорта |
| 35 | DT5200/5300 | 217.5 × 107.5 × 31 | В каталоге не указано | Пружинные полосы, зажимы для суппорта заранее собраны |
| 36 | WG9100443050-1 | 247.5 × 104.5 × 30 | Новый HOWO | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полосы; Узел сенсорного суппорта |
| 37 | WVA29228 | 210.6 × 114 × 29.7 | BPW | Аккомпанемент актёров |
| 38 | WVA29279 | 217.1 × 107.6 × 30 | Foton | Стальная сетчатая подкладка, 6 пружинных полос |
| 39 | WVA29411 | 215.5 × 102.2 × 30 | WABCO | Стальная сетчатая подкладка, 6 пружинных полос |
| 40 | VIE20K | 219 × 93 × 30 | Ваньань 20-дюймовый | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 41 | WVA29117 | 175.6 × 85 × 26 | Автобус Ютун, 8 м, передний мост | Стальная сетчатая подкладка, 6 пружинных полос |
| 42 | WVA29121 / WVA29374 | 164.6 × 66 × 20.3 | Передние и задние применения Iveco | Пружинная стальная подкладка |
| 43 | D1927 | 182 × 70.7 × 20.1 | Легкие грузовики JAC, легкие тележки Meihua, Foton Ollin/Auman, Era King Kong, Jieyun/AMK | Стальная сетчатая подкладка, сенсорный суппорт |
| 44 | D1201 | 139.5 × 75.6 × 18.6 | Микроавтобус Цзянлин, Hyundai на 21 место, Цзинбэй XML6700H13 | Пружинная стальная подкладка |
| 45 | WVA29158 | 210.3 × 107.7 × 29.6 | Мерседес | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
| 46 | WVA29192 | 163.3 × 67 × 20.3 | Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter | Пружинная стальная подкладка |
| 47 | D1700 | 178.4 × 68.1 × 21 | Автобус Дунфэн Чаолонг, школьный автобус EQ6650 | Пружинная стальная подкладка |
| 48 | WVA23306 | 166.4 × 63.2 × 18 | Toyota Coaster | Пружинная стальная подкладка; Узел сенсорного суппорта |
| 49 | WVA29095 | 210.3 × 92.45 × 30 | Средние автобусы Северного Китая, внутренние автобусы Xiaoyutong, Mercedes, Kässbohrer, North China Neoplan 8 м, 19,5 тонн заявок | Стальная сетчатая подкладка, 4 пружинные полоски |
Гарантирована быстрая реакция
Получите технические характеристики и цены
Заполните нашу форму быстрого реагирования. Наша инженерная команда проверит ваши спецификации и ответит в течение 2 часов с индивидуальными B2B-решениями.